| Apstiprinu: | ||||||||||||
| Ēdienkarte (5. - 9.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | |||||||||||
| 05.10.2026. - 09.10.2026. | ||||||||||||
| Pirmdiena 05.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Pusdienas | ||||||||||||
| Sautēta cūkgaļa mērcē ar vārītiem griķiem | 80\150 | 14,4 | 13,0 | 54,4 | 393 | A01, A07 | ||||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | |||||||
| Biezpiena masa ar saldo mērci | 80\100 | 10,3 | 9,6 | 18,6 | 206 | A07 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 9 gr | 27,7 | 28,0 | 93,2 | 741 | |||||||
| Otrdiena 06.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Pusdienas | ||||||||||||
| Skābeņu zupa ar krējumu | 200\10 | 4,5 | 7,4 | 14,6 | 151 | A01, A03, A07 | ||||||
| Vistas gaļas mēce ar tvaicētiem rīsiem | 100\150 | 16,6 | 19,1 | 60,3 | 498 | A01, A07 | ||||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | |||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | 23,8 | 31,0 | 94,3 | 779 | |||||||
| Trešdiena 07.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Pupiņu zupa ar krējumu | 200\10 | 7,8 | 7,4 | 26,5 | 207 | A07 | ||||||
| Makaroni ar gaļu | 250 | 18,3 | 16,1 | 44,5 | 400 | A01 | ||||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | |||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | 28,9 | 27,1 | 89,3 | 725 | |||||||
| Ceturdiena 08.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Zivju plācenīši | 100 | 17,3 | 12,6 | 2,5 | 194 | A03, A04 | ||||||
| Vārīti kartupeļi ar silto mērci | 250\60 | 6,5 | 3,5 | 43,0 | 236 | A01, A07 | ||||||
| Biešu salāti ar eļļu | 80 | 1,5 | 4,1 | 8,9 | 79 | |||||||
| Uzpūtenis ar pienu | 100\100 | 4,3 | 2,9 | 26,0 | 154 | A01, A07 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 9 gr | 31,6 | 23,5 | 95,5 | 735 | |||||||
| Piektdiena 09.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Vistas gaļas zupa ar rīsiem | 200 | 3,0 | 5,6 | 22,1 | 146 | |||||||
| Sakņu sautējums ar skābo krējumu | 300\20 | 16,0 | 21,2 | 42,2 | 428 | A07 | ||||||
| Svaigu gurķu salāti ar eļļu | 80 | 1,3 | 5,2 | 4,4 | 75 | |||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 2 gr | 22,3 | 32,4 | 83,8 | 721 | |||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | ||||||||||||
| Apstiprinu: | ||||||||||||
| Ēdienkarte (1. - 4.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | |||||||||||
| 05.10.2026. - 09.10.2026. | ||||||||||||
| Pirmdiena 05.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Pusdienas | ||||||||||||
| Sautēta cūkgaļa mērcē ar vārītiem griķiem | 80\100 | 12,6 | 12,7 | 37,2 | 313 | A01, A07 | ||||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | |||||||
| Biezpiena masa ar saldo mērci | 80\100 | 10,3 | 9,6 | 18,6 | 206 | A07 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 9gr | 24,9 | 27,5 | 68,9 | 626 | |||||||
| Otrdiena 06.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Pusdienas | ||||||||||||
| Skābeņu zupa ar krējumu | 200\10 | 4,5 | 7,4 | 14,6 | 151 | A01, A03, A07 | ||||||
| Vistas gaļas mēce ar tvaicētiem rīsiem | 80\100 | 12,6 | 14,8 | 43,1 | 360 | A01, A07 | ||||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | |||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 1gr | 18,8 | 26,5 | 70,0 | 606 | |||||||
| Trešdiena 07.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Pupiņu zupa ar krējumu | 200\10 | 7,8 | 7,4 | 26,5 | 207 | A07 | ||||||
| Makaroni ar gaļu | 200 | 14,7 | 12,9 | 35,6 | 320 | A01 | ||||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | |||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 1gr | 24,3 | 23,7 | 73,3 | 610 | |||||||
| Ceturdiena 08.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Zivju plācenīši | 80 | 13,9 | 10,1 | 2,0 | 155 | A03, A04 | ||||||
| Vārīti kartupeļi ar silto mērci | 200\60 | 5,4 | 3,4 | 35,4 | 200 | A01, A07 | ||||||
| Biešu salāti ar eļļu | 80 | 1,5 | 4,1 | 8,9 | 79 | |||||||
| Uzpūtenis ar pienu | 100\100 | 4,3 | 2,9 | 26,0 | 154 | A01, A07 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 9 gr | 26,1 | 20,7 | 80,3 | 625 | |||||||
| Piektdiena 09.10.2026. | ||||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||||
| Vistas gaļas zupa ar rīsiem | 200 | 3,0 | 5,6 | 22,1 | 146 | |||||||
| Sakņu sautējums ar skābo krējumu | 200\10 | 10,5 | 13,5 | 28,0 | 278 | A07 | ||||||
| Svaigu gurķu salāti ar eļļu | 80 | 1,3 | 5,2 | 4,4 | 75 | |||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | |||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 2 gr | 15,8 | 24,5 | 62,5 | 536 | |||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | ||||||||||||
| Apstiprinu: | |||||||||||
| Launags (1. - 4.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 05.10.2026. - 09.10.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 05.10.2026. | |||||||||||
| Launags | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Pārslas ar pienu | 30\250 | 8,6 | 6,9 | 35,2 | 239 | A07 | |||||
| Banāns | 50 | 0,6 | 0,1 | 10,0 | 44 | A12 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | 9,2 | 7,0 | 45,2 | 283 | |||||||
| Otrdiena 06.10.2026. | |||||||||||
| Launags | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Piecgraudu biezputra ar ievārījumu | 250\20 | 8,8 | 9,6 | 46,1 | 314 | A01, A07 | |||||
| Tēja | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | 8,8 | 9,6 | 46,1 | 314 | |||||||
| Trešdiena 07.10.2026. | |||||||||||
| Launags | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Dārzeņu rasols | 150 | 3,3 | 8,7 | 13,9 | 152 | A03, A07 | |||||
| Kliju maize ar kausēto sieru | 20\10 | 3,0 | 1,8 | 10,3 | 68 | A01, A07 | |||||
| Tēja | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība | 6,3 | 10,5 | 24,2 | 220 | |||||||
| Ceturdiena 08.10.2026. | |||||||||||
| Launags | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Piena zupa ar rīsiem | 200 | 5,4 | 5,7 | 16,3 | 138 | A07 | |||||
| Sviestmaize | 20\5 | 1,6 | 4,7 | 10,8 | 93 | A01, A07 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | 7,0 | 10,4 | 27,1 | 231 | |||||||
| Piektdiena 09.10.2026. | |||||||||||
| Launags | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Smalkmaizīte | 60 | 2,4 | 4,2 | 20,4 | 123 | A01, A03, A07 | |||||
| Dzeramais jogurts | 200 | 5,6 | 3,6 | 24,4 | 152 | A07 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | 8,0 | 7,8 | 44,8 | 275 | |||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| APSTIPRINU: | |||||||||||
| Ēdienkarte 3-6 g./ 05.10.2026. - 09.10.2026. | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| Brokastis | Pirmdiena/05.10.2026. | 1 porc.gr | Otrdiena/06.10.2026. | 1 porc.gr | Trešdiena/07.10.2026. | 1 porc.gr | Ceturdiena/08.10.2026. | 1 porc.gr | Piektdiena/09.10.2026. | 1 porc.gr | |
| Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150\10 | Biezpiens ar krējumu | 60 | Kukurūzas biezputra ar ievārījumu | 150\10 | Auzu pārslu biezputra ar ievārījumu | 150\10 | Mannā biezputra ar ievārījumu | 150\10 | ||
| A07 | A07 | A07 | A01, A07 | A01, A07 | |||||||
| Sviestmaize ar sieru | 20\5\8 | Kliju maize ar sviestu | 20\5 | Sviestmaize ar vārītu olu | 20\5\20 | Sviestmaize ar vārīto desu bērniem | 20\5\8 | Cepta maizīte ar sieru | 40 | ||
| A01, A07 | A01, A07 | A01, A03, A07 | A01, A07 | A01, A07 | |||||||
| Tēja | 150 | Kakao | 100 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | ||
| A07 | |||||||||||
| Pusdienas | Skābeņu zupa ar krējumu | 150\5 | Pupiņu zupa ar krējumu | 150\5 | Zivju plācenīši | 50 | Vistas gaļas zupa ar rīsiem | 150 | |||
| A01, A03, A07 | A07 | A03, A04 | |||||||||
| Sautēta cūkgaļa mērcē ar vārītiem griķiem | 50\100 | Vistas gaļas mērce ar tvaicētiem rīsiem | 50\100 | Makaroni ar gaļu | 150 | Vārīti kartupeļi ar silto mērci | 150\40 | Sakņu sautējums ar krējumu | 200\5 | ||
| A01, A07 | A01, A07 | A01 | A01,A07 | A07 | |||||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Burkānu salāti ar eļļu | 50 | Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Biešu salāti ar eļļu | 50 | Svaigu gurķu salāti ar eļļu | 50 | ||
| Biezpiena masa ar saldo mērci | 50\60 | Ūdens ar citronu | 150 | Ūdens ar citronu | 150 | Uzpūtenis ar pienu | 50\60 | Ūdens ar citronu | 150 | ||
| A07 | Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | A01, A07 | Rudzu maize | 15 | ||||
| Ūdens ar citronu | 150 | A01 | A01 | Ūdens ar citronu | 150 | A01 | |||||
| Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | ||||||||
| A01 | A01 | ||||||||||
| Launags | Pārslas ar pienu | 20\150 | Piecgraudu biezputra ar ievārījumu | 150\10 | Dārzeņu rasols | 100 | Piena zupa ar rīsiem | 200 | Smalkmaizīte | 60 | |
| A07 | A01, A07 | A03, A07 | A07 | A01, A03, A07 | |||||||
| Banāns | 100 | Tēja | 150 | Kliju maize ar kausēto sieru | 20\10 | Sviestmaize | 20\5 | Dzeramais jogurts | 150 | ||
| A12 | A01, A07 | A01, A07 | A07 | ||||||||
| Tēja | 150 | ||||||||||
| Enerģētiskā vērtība | Olbaltumvielas | 30,6 | Olbaltumvielas | 30,7 | Olbaltumvielas | 31,9 | Olbaltumvielas | 36,3 | Olbaltumvielas | 33,6 | |
| Tauki | 31,9 | Tauki | 36,9 | Tauki | 35,9 | Tauki | 29,8 | Tauki | 42,3 | ||
| Ogļhidrāti | 137,4 | Ogļhidrāti | 106,0 | Ogļhidrāti | 117,5 | Ogļhidrāti | 147,2 | Ogļhidrāti | 126,0 | ||
| Kcal | 975 | Kcal | 891 | Kcal | 939 | Kcal | 1016 | Kcal | 1016 | ||
| sāls 1 gr\cukurs 7 gr | sāls 1 gr\cukurs 5 gr | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | sāls 1 gr\cukurs 7 gr | sāls 2 gr\cukurs 7 gr | |||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| APSTIPRINU: | |||||||||||
| Ēdienkarte 1-2 g./ 05.10.2026. - 09.10.2026. | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| Brokastis | Pirmdiena/05.10.2026. | 1 porc.gr | Otrdiena/06.10.2026. | 1 porc.gr | Trešdiena/07.10.2026. | 1 porc.gr | Ceturdiena/08.10.2026. | 1 porc.gr | Piektdiena/09.10.2026. | 1 porc.gr | |
| Rīsu pārslu biezputra ar ievārījumu | 100\5 | Biezpiens ar krējumu | 50 | Kukurūzas biezputra ar ievārījumu | 100\5 | Auzu pārslu biezputra ar ievārījumu | 100\5 | Mannā biezputra ar ievārījumu | 100\5 | ||
| A07 | A07 | A07 | A01, A07 | A01, A07 | |||||||
| Sviestmaize ar sieru | 20\5\8 | Kliju maize ar sviestu | 20\5 | Sviestmaize ar vārītu olu | 20\5\10 | Sviestmaize ar vārīto desu bērniem | 20\5\8 | Cepta maizīte ar sieru | 40 | ||
| A01, A07 | A01, A07 | A01, A03, A07 | A01, A07 | A01, A07 | |||||||
| Tēja | 150 | Kakao | 100 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | Tēja | 150 | ||
| A07 | |||||||||||
| Pusdienas | Skābeņu zupa ar krējumu | 150\5 | Pupiņu zupa ar krējumu | 150\5 | Zivju plācenīši | 50 | Vistas gaļas zupa ar rīsiem | 150 | |||
| A01, A03, A07 | A07 | A03, A04 | |||||||||
| Sautēta cūkgaļa mērcē ar vārītiem griķiem | 40\80 | Vistas gaļas mērce ar tvaicētiem rīsiem | 40\80 | Makaroni ar gaļu | 100 | Vārīti kartupeļi ar silto mērci | 100\40 | Sakņu sautējums ar krējumu | 150\5 | ||
| A01, A07 | A01, A07 | A01 | A01,A07 | A07 | |||||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Burkānu salāti ar eļļu | 50 | Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 50 | Biešu salāti ar eļļu | 50 | Svaigu gurķu salāti ar eļļu | 50 | ||
| Biezpiena masa ar saldo mērci | 50\60 | Ūdens ar citronu | 150 | Ūdens ar citronu | 150 | Uzpūtenis ar pienu | 50\60 | Ūdens ar citronu | 150 | ||
| A07 | Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | A01, A07 | Rudzu maize | 15 | ||||
| Ūdens ar citronu | 150 | A01 | A01 | Ūdens ar citronu | 150 | A01 | |||||
| Rudzu maize | 15 | Rudzu maize | 15 | ||||||||
| A01 | A01 | ||||||||||
| Launags | Pārslas ar pienu | 20\100 | Piecgraudu biezputra ar ievārījumu | 100\5 | Dārzeņu rasols | 80 | Piena zupa ar rīsiem | 150 | Smalkmaizīte | 60 | |
| A07 | A01, A07 | A03, A07 | A07 | A01, A03, A07 | |||||||
| Banāns | 50 | Tēja | 150 | Kliju maize ar kausēto sieru | 20\10 | Sviestmaize | 20\5 | Dzeramais jogurts | 100 | ||
| A12 | A01, A07 | A01, A07 | A07 | ||||||||
| Tēja | 150 | ||||||||||
| Enerģētiskā vērtība | Olbaltumvielas | 25,1 | Olbaltumvielas | 25,7 | Olbaltumvielas | 25,2 | Olbaltumvielas | 27,9 | Olbaltumvielas | 25,7 | |
| Tauki | 27,2 | Tauki | 31,8 | Tauki | 28,9 | Tauki | 24,5 | Tauki | 33,6 | ||
| Ogļhidrāti | 108,5 | Ogļhidrāti | 87,7 | Ogļhidrāti | 95,5 | Ogļhidrāti | 111,8 | Ogļhidrāti | 99,7 | ||
| Kcal | 792 | Kcal | 750 | Kcal | 755 | Kcal | 790 | Kcal | 799 | ||
| sāls 1 gr\cukurs 6 gr | sāls 1 gr\cukurs 5 gr | sāls 1 gr\cukurs 1 gr | sāls 1 gr\cukurs 6 gr | sāls 1 gr\cukurs 5 gr | |||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Apstiprinu: | |||||||||||
| Ēdienkarte (5. - 9.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 28.09.2026. - 02.10.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 28.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Frikadeļu zupa ar krējumu | 200\10 | 10,0 | 12,7 | 7,2 | 184 | A07 | |||||
| Vistas gaļas plovs | 250 | 12,8 | 13,8 | 62,2 | 428 | ||||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 1gr | 25,5 | 31,0 | 88,8 | 742 | ||||||
| Otrdiena 29.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Sautēta cūkgaļa mērcē ar vārītiem kartupeļiem | 150\250 | 22,4 | 28,3 | 39,0 | 506 | A01, A07 | |||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu un zaļumiem | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | ||||||
| Jogurta krems ar saldo mērci | 80\80 | 2,9 | 2,6 | 21,2 | 119 | A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 9 gr | 28,3 | 36,3 | 80,4 | 767 | ||||||
| Trešdiena 30.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Biešu zupa ar krējumu | 200\10 | 5,7 | 9,5 | 12,7 | 161 | A07 | |||||
| Vistas gaļas kotltete | 80 | 12,1 | 13,5 | 11,5 | 223 | A01, A03 | |||||
| Vārīti kartupeļi ar silto mērci | 250\60 | 6,5 | 3,5 | 43,0 | 236 | A01, A07 | |||||
| Svaigu gurķu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 2,6 | 1,6 | 33 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 1gr | 27,1 | 29,5 | 83,9 | 725 | ||||||
| Ceturdiena 01.10.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Vistas gaļas zupa ar nūdelēm | 200 | 3,9 | 4,4 | 9,6 | 96 | A01 | |||||
| Maltās gaļas mērce ar vārītiem griķiem | 150\150 | 23,3 | 25,6 | 63,0 | 580 | A01, A07 | |||||
| Ķīnas kāpostu-paprikas salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1gr | 30,0 | 33,6 | 90,9 | 794 | ||||||
| Piektdiena 02.10.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Zivju zupa | 200 | 3,9 | 2,6 | 14,8 | 100 | A04 | |||||
| Vistas gaļas mērce ar vārītiem makaroniem | 100\200 | 21,2 | 20,4 | 64,3 | 536 | A01, A07 | |||||
| Biešu salāti ar eļļu | 80 | 1,5 | 4,1 | 8,9 | 79 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 30 | 1,9 | 0,4 | 14,2 | 69 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 1 gr | 28,6 | 27,5 | 103,1 | 787 | ||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Apstiprinu: | |||||||||||
| Ēdienkarte (1. - 4.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | ||||||||||
| 28.09.2026. - 02.10.2026. | |||||||||||
| Pirmdiena 28.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Frikadeļu zupa ar krējumu | 200\10 | 10,0 | 12,7 | 7,2 | 183 | A07 | |||||
| Vistas gaļas plovs | 200 | 10,2 | 11,1 | 49,8 | 343 | ||||||
| Burkānu salāti ar eļļu | 80 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 58 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 1 gr | 21,9 | 28,1 | 69,3 | 621 | ||||||
| Otrdiena 29.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Sautēta cūkgaļa mērcē ar vārītiem kartupeļiem | 100\200 | 15,8 | 19,6 | 30,6 | 366 | A01, A07 | |||||
| Svaigu kāpostu salāti ar eļļu un zaļumiem | 80 | 1,0 | 5,0 | 5,1 | 70 | ||||||
| Jogurta krems ar saldo mērci | 80\80 | 2,9 | 2,6 | 21,2 | 119 | A07 | |||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1gr\cukurs 9 gr | 20,7 | 27,4 | 64,9 | 592 | ||||||
| Trešdiena 30.09.2026. | |||||||||||
| Pusdienas | Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | |||||
| Biešu zupa ar krējumu | 200\10 | 5,7 | 9,5 | 12,7 | 161 | A07 | |||||
| Vistas gaļas kotlete | 70 | 10,6 | 11,8 | 10,0 | 196 | A01, A03 | |||||
| Vārīti kartupeļi ar silto mērci | 200\60 | 5,4 | 3,4 | 35,4 | 200 | A01, A07 | |||||
| Svaigu gurķu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 2,6 | 1,6 | 33 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 1gr | 23,5 | 27,5 | 67,7 | 627 | ||||||
| Ceturdiena 01.10.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Vistas gaļas zupa ar nūdelēm | 200 | 3,9 | 4,4 | 9,6 | 96 | A01 | |||||
| Maltās gaļas mērce ar vārītiem griķiem | 100\100 | 15,5 | 17,1 | 42,0 | 386 | A01, A07 | |||||
| Ķīnas kāpostu salāti ar eļļu | 80 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 46 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 1 gr\cukurs 1gr | 21,2 | 24,9 | 62,8 | 565 | ||||||
| Piektdiena 02.10.2026. | |||||||||||
| Daudz.gr. | Olbalt. | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | ALERGĒNI | ||||||
| Zivju zupa | 200 | 3,9 | 2,6 | 14,8 | 100 | A04 | |||||
| Vistas gaļas mērce ar vārītiem makaroniem | 100\150 | 18,8 | 19,2 | 49,8 | 457 | A01, A07 | |||||
| Biešu salāti ar eļļu | 80 | 1,5 | 4,1 | 8,9 | 79 | ||||||
| Ūdens ar citronu | 200 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3 | ||||||
| Rudzu maize | 15 | 0,9 | 0,2 | 7,1 | 34 | A01 | |||||
| Enerģētiskā vērtība | sāls 2 gr\cukurs 1 gr | 25,2 | 26,1 | 81,5 | 673 | ||||||
| Ēdienkarte var tikt mainīta sakarā ar neparedzētiem produktu piegādes traucējumiem vai tehnisku iemeslu dēļ! | |||||||||||
| Apstiprinu: | ||||||||||
| Launags (1. - 4.klase) | SIA "Saltums Kandavā" | |||||||||
| 28.09.2026. - 02.10.2026. | ||||||||||
| Pirmdiena 28.09.2026. | ||||||||||
